AMPAROS
11 Amparos presentados en la justicia
7 rechazados
En algunos pl
nteos el Ministerio Público Fiscal consideró que no había mediado arbitrariedad e irracionalidad en el accionar del Estado Nacional
4 pendientes de resolver
Juzgado | Estado Procesal | |
"Ruperez Justa c/AFIP y otro s/Amparo" | 1° Inst. Quilmes- Sec. N° 6 | Rechazada |
"Mancini Guillermo C. c/EN AFIP Resol 3210/11 s/Amparo" | Fed. 1° Inst. en lo Cont. Adm. Fed. N° 3- Sec. N° 5 | Rechazada |
"Rio Uruguay Coop. de Seguros Ltda. s/Amparo y Medida Caute | Fed. N° 2- Concep. Del Uruguay | Rechazada |
"Bravo Mariane | 1° Inst. del Trabajo N° 2 de San Isidro | Rechazada |
"Pro De Man SA c/AFIP s/Amparo por Mora" | Fed. De 1° Inst. de Río Cuarto | A Resolver |
"Del Corro Fernando J. C/AFIP y otro s/ Amparo" | Fed. 1° Inst. en lo Cont. Adm. Fed. N° 11- Sec. N° 21 | Rechazada |
"Guirao Lorenzo Maria F. c/AFIP s/Amparo" | Fed. de 1° Inst. N° 3 de Córdoba | Rechazada |
"Bouilly Víctor E. c/EN- PEN- AFIP- Res. 3210/11- Comunicación 5236 y otros s/Amparo" | 1° Inst. en lo Cont. Adm. Fed. N° 12- Sec. N° 23 | A Resolver |
"Jorajuria de León Camilo c/EN- AFIP- RG 3210 (COC) Hábeas Data" | 1° Inst. en lo Cont. Adm. Fed. N° 8- Sec. 15 | Rechazada |
No hay comentarios :
Publicar un comentario